POS DIV TEAM REG GP WIN LOSS PTS MMR
1454 PPBTEAMOFFICIAL 0 0 0 0 TBD
1455 Predict OCE 0 0 0 0 TBD
1456 Premium 0 0 0 0 TBD
1457 PRIAMLLLL 0 0 0 0 TBD
1458 Primal Drifters 2 0 0 0 TBD
1459 Primal Drifters Arena 0 0 0 0 TBD
1460 Prime Drifterz 0 0 0 0 TBD
1461 Prime drifterz team 2 0 0 0 0 TBD
1462 Prime_drifters 0 0 0 0 TBD
1463 Primes Drifters 0 0 0 0 TBD
1464 Prism 2 0 1 0 TBD
1465 Pro All Stars 0 0 0 0 TBD
1466 Probation Posse 0 0 0 0 TBD
1467 PROFlT B 0 0 0 0 TBD
1468 PRØJCT DEADLØCK II 0 0 0 0 TBD
1469 PRØJECT DEADLØCK 0 0 0 0 TBD
1470 Project Nova 2 0 0 0 TBD
1471 Project_val 0 0 0 0 TBD
1472 Prone To Injury's 0 0 0 0 TBD
1473 Prophercy 0 0 0 0 TBD
1474 Proto Butter 0 0 0 0 TBD
1475 PUFFINS 0 0 0 0 TBD
1476 Pulsar Elite 0 0 0 0 TBD
1477 Pulse E-Sports 0 0 0 0 TBD
1478 PULSE NA 0 0 0 0 TBD
1479 Pulse OCE 0 0 0 0 TBD
1480 Pumpkin 0 0 0 0 TBD
1481 Purge 0 0 0 0 TBD
1482 Purple Haze 0 0 0 0 TBD
1483 Purple Haze B 1 0 0 0 TBD
1484 Purple nurple 0 0 0 0 TBD
1485 PUSH 0 0 0 0 TBD
1486 PXLSE 0 0 0 0 TBD
1487 Pxnkity Drxnkity 0 0 0 0 TBD
1488 Quake 0 0 0 0 TBD
1489 QuakeB 0 0 0 0 TBD
1490 Quantum Crew 0 0 0 0 TBD
1491 QUANTUM DRIFTERS 2 0 0 0 TBD
1492 Quantum EU 0 0 0 0 TBD
1493 Quantum Mirage 0 0 0 0 TBD
1494 Quantum Order 0 0 0 0 TBD
1495 Quartz 0 0 0 0 TBD
1496 Quick croissant 0 0 0 0 TBD
1497 Quiet 0 0 0 0 TBD
1498 QX Cadets 0 0 0 0 TBD
1499 R G B 0 0 0 0 TBD
1500 R2 0 0 0 0 TBD
1501 Radiant energy Cadets 0 0 0 0 TBD
1502 Radio_Head 2 0 1 0 TBD
1503 RAG 1 0 1 0 TBD
1504 Raiding raiders 0 0 0 0 TBD
1505 Rainbow Rangers 2 0 0 0 TBD
1506 Ramen Eats my Noodles 0 0 0 0 TBD
1507 RandarVRML 0 0 0 0 TBD
1508 raptorz 0 0 0 0 TBD
1509 Rasydasy 0 0 0 0 TBD
1510 RAT GANG 0 0 0 0 TBD
1511 Raticated 0 0 0 0 TBD
1512 Razr 0 0 0 0 TBD
1513 RCTS 0 0 0 0 TBD
1514 Reaper Drifters 0 0 0 0 TBD
1515 Reaperz.odc 0 0 0 0 TBD
1516 Rebelz 0 0 0 0 TBD
1517 RECHARGE 0 0 0 0 TBD
1518 Recreation 2 0 0 0 TBD
1519 Red Crystal Crushers 0 0 0 0 TBD
1520 Red Dragons 0 0 0 0 TBD
1521 Red Lightning 2 0 0 0 TBD
1522 Red Stars 0 0 0 0 TBD
1523 Red Vortex 0 0 0 0 TBD
1524 Redline NA 0 0 0 0 TBD
1525 Redline Raptors 0 0 0 0 TBD
1526 Redwood drifters 0 0 0 0 TBD
1527 Regrabbers 0 0 0 0 TBD
1528 Reign 0 0 0 0 TBD
1529 Repel 0 0 0 0 TBD
1530 Replitz Gold 0 0 0 0 TBD
1531 Retirement Home 0 0 0 0 TBD
1532 Rev | OCE 0 0 0 0 TBD
1533 Revenant 0 0 0 0 TBD
1534 Revival 0 0 0 0 TBD
1535 Revive 2 0 1 0 TBD
1536 Revolution X 1 0 0 0 TBD
1537 Rewind S 0 0 0 0 TBD
1538 Rift Testers 0 0 0 0 TBD
1539 Riftline Vanguards 0 0 0 0 TBD
1540 Riggers 0 0 0 0 TBD
1541 Ripple 0 0 0 0 TBD
1542 Rise Orion drift 2 0 0 0 TBD
1543 RISE TO GLORY 0 0 0 0 TBD
1544 RIVALS 0 0 0 0 TBD
1545 Rizzy Ramen 0 0 0 0 TBD
1546 Robo Riots 0 0 0 0 TBD
1547 Robo-Cobs 0 0 0 0 TBD
1548 ROCKET ESPORT 0 0 0 0 TBD
1549 Rocket Frogs 0 0 0 0 TBD
1550 ROCKETZ 0 0 0 0 TBD
1551 Rod wave elite 0 0 0 0 TBD
1552 roeg 0 0 0 0 TBD
1553 Rogue Robots-Sub-Team 0 0 0 0 TBD